Wyniki zawodów w formacie pdf
(wymagany program Adobe Acrobat Reader)
I Mistrzostwa Złocieńca w Karate Kyokushin 2006 |
K O M U N I K A T
I Otwartych Mistrzostw Złocieńca w Karate Kyokushin
Złocieniec 27 maja 2006
WYNIKI ZAWODÓW
I. Kata dziewcząt 8 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Pawłowicz | Justyna | Złocieniec | 7 pkt. |
2. | Piwowarska | Weronika | Drawsko Pom. | 5 pkt. |
3. | Gawęda | Magdalena | Koszalin | 4 pkt. |
4. | Tuczak | Sandra | Koszalin | 3 pkt. |
II. Kata dziewcząt 10 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Karpuk | Aleksandra | Ustka | 7 pkt. |
2. | Kosińska | Angelika | Ustka | 5 pkt. |
3. | Korczyńska | Agnieszka | Drawsko Pom. | 4 pkt. |
4. | Pawłowicz | Jagoda | Złocieniec | 3 pkt. |
5. | Kwapińska | Roksana | Drawsko Pom. | 2 pkt. |
6. | Gawęda | Aleksandra | Koszalin | 2 pkt. |
7. | Sobolewska | Ewa | Koszalin | 1 pkt. |
III. Kata dziewcząt 12 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Zadrożna | Anna | Koszalin | 7 pkt. |
2. | Bartosińska | Janina | Ustka | 5 pkt. |
3. | Jagoszewska | Patrycja | Szczecinek | 4 pkt. |
4. | Wolska | Weronika | Złocieniec | 3 pkt. |
4. | Malich | Natalia | Koszalin | 3 pkt. |
5. | Wiech | Dagmara | Drawsko Pom. | 2 pkt. |
6. | Góralska | Klaudia | Mielno | 2 pkt. |
6. | Kawa- Mehmed | Daria | Koszalin | 2 pkt. |
7. | Głodek | Magdalena | Złocieniec | 1 pkt. |
7. | Warniło | Martyna | Drawsko Pom. | 1 pkt. |
7. | Fijałkowska | Klaudia | Szczecinek | 1 pkt. |
7. | Góralska | Weronika | Mielno | 1 pkt. |
8. | Kazimierczak | Natalia | Koszalin | 1 pkt. |
IV. Kata dziewcząt 14 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Różańska | Dominika | Ustka | 7 pkt. |
2. | Świętczak | Paulina | Świnoujście | 5 pkt. |
3. | Romańska | Marta | Drawsko Pom. | 4 pkt. |
4. | Baran | Katarzyna | Koszalin | 3 pkt. |
5. | Bednarczyk | Patrycja | Świnoujście | 2 pkt. |
6. | Pawlak | Edyta | Drawsko Pom. | 2 pkt. |
7. | Sotomska | Barbara | Mielno | 1 pkt. |
8. | Wypych | Kamila | Świnoujście | 1 pkt. |
V. Kata dziewcząt 16 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Wypych | Marta | Świnoujście | 9 pkt. |
2. | Sobko | Małgorzata | Koszalin | 7 pkt. |
3. | Ewertowska | Łucja | Świnoujście | 5 pkt. |
4. | Winiarska | Beata | Świnoujście | 4 pkt. |
5. | Bykowska | Ilona | Szczecinek | 3 pkt. |
VI. Kata chłopcy 8 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Wójtowicz | Karol | Szczecinek | 7 pkt. |
2. | Szuplik | Patryk | Szczecinek | 5 pkt. |
3. | Marek | Filip | Złocieniec | 4 pkt. |
4. | Burkiewicz | Sławomir | Drawsko Pom. | 3 pkt. |
5. | Dunajewski | Karol | Koszalin | 2 pkt. |
5. | Gorogowienko | Michał | Szczecinek | 2 pkt. |
VII. Kata chłopcy 9 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Stępień | Jacek | Szczecinek | 7 pkt. |
2. | Pasterniak | Maciej | Koszalin | 5 pkt. |
3. | Husiak | Dawid | Świnoujście | 4 pkt. |
4. | Khurshudyan | Razmik | Szczecinek | 3 pkt. |
5. | Markanicz | Marcel | Szczecinek | 2 pkt. |
6. | Lachowski | Sebastian | Złocieniec | 2 pkt. |
VIII. Kata chłopcy 10 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Kwak | Filip | Szczecinek | 7 pkt. |
2. | Pniewski | Michał | Koszalin | 5 pkt. |
3. | Galaś | Jakub | Drawsko Pom. | 4 pkt. |
4. | Biegański | Jacek | Szczecinek | 3 pkt. |
5. | Wołoch | Michał | Ustka | 2 pkt. |
6. | Pasterniak | Maciej | Koszalin | 2 pkt. |
7. | Mencfel | Marcin | Ustka | 1 pkt. |
8. | Fijałkowski | Dariusz | Szczecinek | 1 pkt. |
8. | Niewiadomski | Patryk | Koszalin | 1 pkt. |
IX. Kata chłopcy 12 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Jurczyk | Bartosz | Świnoujście | 7 pkt. |
2. | Łyszcz | Damian | Koszalin | 5 pkt. |
3. | Pawłowicz | Jakub | Złocieniec | 4 pkt. |
4. | Wojsa | Jan | Koszalin | 3 pkt. |
5. | Kawa | Bartosz | Koszalin | 2 pkt. |
6. | Nowacki | Dawid | Mielno | 2 pkt. |
7. | Krawczyk | Kacper | Ustka | 1 pkt. |
7. | Solniczak | Adrian | Koszalin | 1 pkt. |
8. | Patrylak | Hubert | Szczecinek | 1 pkt. |
X. Kata chłopcy 14lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Zadrożny | Michał | Koszalin | 7 pkt. |
2. | Drozda | Adrian | Świnoujscie | 5 pkt. |
3. | Bączyk | Michał | Koszalin | 4 pkt. |
4. | Piszczek | Adrian | Ustka | 3 pkt. |
5. | Piesik | Wojciech | Szczecinek | 2 pkt. |
5. | Kulczewski | Piotr | Koszalin | 2 pkt. |
6. | Fieduciuk | Mateusz | Szczecinek | 2 pkt. |
7. | Zakrzewski | Mateusz | Koszalin | 1 pkt. |
8. | Stępień | Tomasz | Szczecinek | 1 pkt. |
8. | Wierzbicki | Łukasz | Szczecinek | 1 pkt. |
XI. Kata chłopcy 16lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Szubryt | Dawid | Świnoujście | 9 pkt. |
2. | Ożański | Wojciech | Szczecinek | 7 pkt. |
3. | Cieloch | Damian | Szczecinek | 5 pkt. |
4. | Stawiński | Grzegorz | Szczecinek | 4 pkt. |
5. | Kulik | Marcin | Drawsko Pom. | 3 pkt. |
6. | Piszczek | Patryk | Ustka | 3 pkt. |
7. | Dorożyński | Michał | Szczecinek | 2 pkt. |
8. | Dorożyński | Piotr | Szczecinek | 2 pkt. |
8. | Fortaszewski | Sebastian | Koszalin | 2 pkt. |
XII. Kata chłopcy 17 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. |
Lipiński | Radosław | Świnoujście | 9 pkt. |
2. | Piszczek | Kamil | Ustka | 7 pkt. |
3. | Dunajewski | Radosław | Koszalin | 5 pkt. |
XIII. Kumite dziewcząt 12 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Korczyńska | Agnieszka | Drawsko Pom. | 7 pkt. |
2. | Jagoszewska | Patrycja | Szczecinek | 5 pkt. |
3. | Zadrożna | Anna | Koszalin | 4 pkt. |
4. | Góralska | Klaudia | Mielno | 3 pkt. |
XIV. Kumite dziewcząt 13 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Świętczak | Paulina | Świnoujście | 7 pkt. |
2. | Wypych | Kamila | Świnoujście | 5 pkt. |
3. | Bednarczyk | Patrycja | Świnoujście | 4 pkt. |
XV. Kumite dziewcząt 14 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Mlonek | Konstancja | Koszalin | 7 pkt. |
2. | Sotomska | Barbara | Mielno | 5 pkt. |
XVI. Kumite dziewcząt 15 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Wypych | Marta | Świnoujscie | 7 pkt. |
2. | Banasiak | Patrycja | Koszalin | 5 pkt. |
3. | Sobka | Małgorzata | Koszalin | 4 pkt. |
4. | Winiarska | Beata | Świnoujscie | 3 pkt. |
XVII. Kumite dziewcząt 16 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Ewertowska | Łucja | Świnoujscie | 9 pkt. |
2. | Karolczyk | Marta | Koszalin | 7 pkt. |
XVIII. Kumite dziewcząt 17 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Walczak | Sandra | Złocieniec | 9 pkt. |
2. | Chruściana | Aleksandra | Koszalin | 7 pkt. |
3. | Stachnik | Justyna | Koszalin | 5 pkt. |
XIX. Kumite chłopcy 12 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Wojsa | Jan | Koszalin | 7 pkt. |
2. | Łyszcz | Damian | Koszalin | 5 pkt. |
3. | Jurczyk | Bartosz | Świnoujście | 4 pkt. |
4. | Krawczyk | Kacper | Ustka | 3 pkt. |
XX. Kumite chłopcy 13 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Pokora | Szymon | Koszalin | 7 pkt. |
2. | Bączyk | Michał | Koszalin | 5 pkt. |
3. | Szarag | Wojciech | Drawsko Pom. | 4 pkt. |
4. | Wierzbicki | Łukasz | Szczecinek | 3 pkt. |
XXI. Kumite chłopcy 14 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Piesik | Wojciech | Szczecinek | 7 pkt. |
2. | Stępień | Tomasz | Szczecinek | 5 pkt. |
3. | Zadrożny | Michał | Koszalin | 4 pkt. |
4. | Bykowski | Mateusz | Szczecinek | 3 pkt. |
XXII. Kumite chłopcy 15 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Stawiński | Grzegorz | Szczecinek | 7 pkt. |
2. | Korczyński | Norbert | Drawsko | 5 pkt. |
3. | Baraniecki | Kamil | Mielno | 4 pkt. |
4. | Bączkowski | Artur | Mielno | 3 pkt. |
XXIII. Kumite chłopcy 16 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Jędrzejczak | Krystian | Drawsko Pom. | 9 pkt. |
2. | Kulik | Marcin | Drawsko Pom. | 7 pkt. |
3. | Piszczek | Patryk | Ustka | 5 pkt. |
4. | Dorożyński | Michał | Szczecinek | 4 pkt. |
XXIV. Kumite chłopcy 18 lat:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Lipiński | Radosław | Świnoujście | 9 pkt. |
2. | Piszczek | Kamil | Ustka | 7 pkt. |
3. | Bołtuć | Rafał | Koszalin | 5 pkt. |
XXV. Kumite chłopcy + 18 lat OPEN:
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Punktacja |
1. | Stawicki | Wojciech | Złocieniec | 9 pkt. |
2. | Powałka | Piotr | Szczecinek | 7 pkt. |
3. | Łyżwiński | Bartłomiej | Koszalin | 5 pkt. |
Klasyfikacja drużynowa:
-
Koszaliński Klub Karate Kyokushin
-
Świnoujska Akademia Karate Kyokushin
-
Szczecinecki Klub Karate Kyokushin
Najlepsza zawodniczka zawodów: Marta Wypych – Świnoujście
W zawodach brało udział 146 zawodników z: Koszalina, Drawska, Mielna, Świnoujścia, Szczecinka, Ustki, Świdwina, Reska i Złocieńca
Z Klubu Karate Kyokushin Złocieniec w zawodach udział brali:
Głodek Magdalena, Wolska Weronika, Pawłowicz Jagoda, Pawłowicz Justyna, Marek Filip, Lachowski Sebastian, Karczmarek Adrian, Pawłowicz Jakub, Chromiński Piotr, Walczak Sandra, Wojciech Stawicki.
Do zawodów przygotowywał: Wojciech Pawłowicz i Zbigniew Wątorek.