Wyniki III Otwartych Mistrzostw w Karate Kyokushin – Złocieniec 2008
Sciągnij wyniki zawodów 2008 (doc)
Sciągnij wyniki zawodów 2008 (pdf)
KOMUNIKAT
III Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Karate Kyokushin –
Złocieniec 20 wrzesień 2008
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Tłuczek | Sandra | Koszalin |
| 2. | Jarosz | Sara | Szczecinek |
| 3. | Żymierska | Joanna | Koszalin |
I. Kata dziewcząt do 8 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Pawłowicz | Justyna | Złocieniec |
| 2. | Radecka | Weronika | Świnoujście Akademia |
| 3. | Oryszewska | Agata | Mielno |
II. Kata dziewcząt do 10 lat:
III. Kata dziewcząt 12 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Korczyńska | Agnieszka | Drawsko Pomorskie |
| 2. | Regent | Katarzyna | Koszalin |
| 3. | Giese | Laura | Świnoujście Akademia |
IV. Kata dziewcząt do 14 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Zadrożna | Anna | Koszalin |
| 2. | Jagoszewska | Patrycja | Szczecinek |
| 3. | Kawa Mehmed | Daria | Koszalin |
V. Kata dziewcząt do 16 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Świętczak | Paulina | Świnoujście Akademia |
| 2. | Wypych | Kamila | Świnoujście Akademia |
| 3. | Kuźma | Luba | Świnoujście Akademia |
VI. Kata dziewcząt do 17 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Wypych | Marta | Świnoujście Akademia |
| 2. | Lelek | Beata | Świnoujście Akademia |
| 3. | Winiarska | Beata | Świnoujście Akademia |
VII. Kata chłopców do 8 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Wieczorek | Paweł | Świnoujście Akademia |
| 2. | Cukrowski | Mateusz | Szczecinek |
| 3. | Wiszniewski | Marcel | Złocieniec |
| 3. | Andruszko | Stanisław | Drawsko Pomorskie |
VIII. Kata chłopców do 10 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Burkiewicz | Sławomir | Drawsko Pomorskie |
| 2. | Szafrański | Szymon | Świnoujście Akademia |
| 3. | Falgowski | Kacper | Świnoujście Akademia |
IX. Kata chłopców do 12 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Fijałkowski | Dariusz | Szczecinek |
| 2. | Husiak | Dawid | Świnoujście Akademia |
| 3. | Cisowski | Damian | Koszalin |
X. Kata chłopców do 14 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Jurczyk | Bartosz | Drawsko Pomorskie |
| 2. | Pawłowicz | Jakub | Złocieniec |
| 3. | Wojsa | Jan | Koszalin |
XI. Kata chłopców do 16 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Bączyk | Michał | Koszalin |
| 2. | Zadrożny | Michał | Koszalin |
| 3. | Drozda | Adrian | Świnoujście Akademia |
XII. Kata chłopców do 17 lat:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Krawczyk | Czarek | Świnoujście Akademia |
| 2. | Cieloch | Damian | Szczecinek |
XIII. Kumite dziewcząt 12-13 lat do 50 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Korczyńska | Agnieszka | Drawsko Pomorskie |
| 2. | Pawłowicz | Jagoda | Złocieniec |
XIV. Kumite dziewcząt 12-13 lat powyżej 50 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Regent | Katarzyna | Koszalin |
| 2. | Trusiło | Milena | Mielno |
| 3. | Kaźmierczak | Natalia | Koszalin |
XV. Kumite dziewcząt 14-15 lat do 50 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Orłowska | Ewelina | Mielno |
| 2. | Góralska | Weronika | Mielno |
| 3. | Jagoszewska | Patrycja | Szczecinek |
XVI. Kumite dziewcząt 14-15 lat powyżej 50 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Świętczak | Paulina | Świnoujście Akademia |
| 2. | Styza | Magdalena | Drawsko Pomorskie |
| 3. | Wypych | Kamila | Świnoujście Akademia |
XVII. Kumite dziewcząt 16-17 lat do 55 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Wypych | Marta | Świnoujście Akademia |
| 2. | Sobka | Małgorzata | Koszalin |
| 3. | Mlonek | Konstancja | Koszalin |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Lelek | Beata | Świnoujście Akademia |
| 2. | Winiarska | Beata | Świnoujście Akademia |
| 3. | Pietrzak | Julia | Mielno |
XVIII. Kumite dziewcząt 16-17 lat powyżej 55 kg:
XIX. Kumite kobiet powyżej 55 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Olszewska | Anna | Drawsko Pomorskie |
| 2. | Sobczak | Kamila | Szczecinek |
| 3. | Sadłoś | Monika | Świnoujście Akademia |
XX. Kumite chłopców 12-13 lat do 50 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Biegański | Jacek | Szczecinek |
| 2. | Rusiecki | Kamil | Świnoujście Akademia |
| 3. | Fijałkowski | Dariusz | Szczecinek |
XXI. Kumite chłopców 12-13 lat powyżej 50 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Jakubowski | Arkadiusz | Drawsko Pomorskie |
| 2. | Krasnowski | Adrian | Drawsko Pomorskie |
| 3. | Adamów | Filip | Mielno |
XXII. Kumite chłopców 14-15 lat do 60 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Jaworski | Dawid | Świnoujście |
| 2. | Bączyk | Michał | Koszalin |
| 3. | Potrzeba | Sebastian | Świnoujście Akademia |
XXIII. Kumite chłopców 14-15 lat powyżej 60 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Drozda | Adrian | Świnoujście Akademia |
| 2. | Fieducik | Mateusz | Szczecinek |
| 3. | Polak | Wojciech | Świnoujście |
XXIV. Kumite chłopców 16-17 lat do 70 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Zadrożny | Michał | Koszalin |
| 2. | Cieloch | Damian | Szczecinek |
| 3. | Piesik | Wojciech | Szczecinek |
XXV. Kumite chłopców 16-17 lat powyżej 70 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Jędrzejczak | Krystian | Drawsko Pomorskie |
| 2. | Kuźma | Barnaba | Świnoujście Akademia |
| 3. | Kobylarz | Jarosław | Drawsko Pomorskie |
XXVI. Kumite mężczyzn do 80 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Blichar | Artur | Koszalin |
| 2. | Stojanowski | Krzysztof | Koszalin |
| 3. | Gregorczyk | Grzegorz | Koszalin |
XXVII. Kumite mężczyzn powyżej 80 kg:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1. | Grochowski | Marcin | Koszalin |
| 2. | Stawicki | Wojciech | Złocieniec |
| 3. | Tomczak | Jarosław | Szczecinek |
Drużynowo:
I – Świnoujska Akademia Karate Kyokushin
II – Koszaliński Klub Kyokushin Karate
III – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Oyama” w Drawsku Pom.
Rozegrano 29 konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych i wagowych. Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw wybrano Marcina Grochowskiego. Jako nagrodę otrzymał rower górski ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec Waldemara Włodarczyka. Wybrano również najmłodszego zawodnika i zawodniczkę.
W zawodach brało udział 172 zawodników a województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.